Umrechnungstabellen
Ausländische Rezeptseiten verwenden häufig andere Maßeinheiten oder Abkürzungen. Wir stellen Ihnen hier die wichtigsten Dinge zusammen:
Umrechnungstabelle Flüssigkeiten:
| Imperial-Maß: | Metrisch: | Cup: |
| 2 fl. oz. | 60 ml | 1/4 cup |
| 4 fl. oz. | 125 ml | 1/2 cup |
| 8 fl. oz. | 250 ml | 1 cup |
| 16 fl. oz. | 500 ml | 2 cups |
| 20 fl. oz = 1 pint | 600 ml | |
| 1 3/4 pint | 1 Liter | |
| 2 pint | 1.200 ml |
Umrechnungstabelle für feste Bestandteile:
| Imperial-Maß: | Metrisch: |
| 1 oz. | 25 g |
| 2 oz. | 50 g |
| 3 oz. | 75 g |
| 4 oz. | 100 g |
| 6 oz. | 150 g |
| 8 oz. | 200 g |
| 12 oz. | 300 g |
| 14 oz. | 350 g |
| 16 oz. | 450 g |
| 2.2 lbs | 1 kg |
Spoons:
| Imperial-Maß: | Metrisch: |
| 1/4 teaspoon | 1,25 ml |
| 1/2 teaspoon | 2,5 ml |
| 1 teaspoon | 5 ml |
| 1 dessertspoon | 10 ml |
| 1 tablespoon | 15 ml |
Alle Angaben ohne Gewähr!